| เรื่อง |
ผู้ชม |
| 1. MOIT 22 | 733 |
| 2. MOIT 21 | 674 |
| 3. MOIT 20 | 626 |
| 4. MOIT 19 | 685 |
| 5. MOIT 18 | 652 |
| 6. MOIT 17 | 745 |
| 7. MOIT 16 | 675 |
| 8. MOIT 15 | 701 |
| 9. MOIT 14 | 666 |
| 10. MOIT 13 | 659 |
| 11. MOIT 12 | 648 |
| 12. MOIT 11 | 646 |
| 13. MOIT 10 | 683 |
| 14. MOIT 9 | 638 |
| 15. MOIT 8 | 706 |
| 16. MOIT 7 | 662 |
| 17. MOIT 6 | 759 |
| 18. MOIT 5 | 1174 |
| 19. MOIT 4 | 949 |
| 20. MOIT 3 | 786 |
สถานบริการสาธารณสุขใน อ.บ่อพลอย :